Plan osiedla

Nr budynku | Pow.działki | Pow.budynku | Etap | Cena | Cena za m² | Dostępność | Plan budynku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302,52 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
2 | 301,91 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
3 | 272,64 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
4 | 272,99 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
5 | 306,08 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
6 | 306,68 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
7 | 307,77 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
8 | 308,22 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
9 | 309,92 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
10 | 310,13 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
11 | 312,02 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
12 | 311,98 m² | 102,03 m² |
750 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750 000 zł |
7 351 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
13 | 313,80 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
14 | 313,92 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
15 | 321,62 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
16 | 321,33 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
17 | 321,45 m² | 102,03 m² |
750 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750 000 zł |
7 351 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
18 | 430,89 m² | 102,03 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz PDF | ||
19 | 447,91 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
20 | 285,88 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
21 | 284,10 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
22 | 284,83 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
23 | 311,44 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
24 | 316,33 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
25 | 307,78 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
26 | 316,46 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
27 | 305,90 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
28 | 314,13 m² | 102,03 m² | Lokal dostępny IV kwartał 2026 roku | - | - | Dostępne | Zobacz PDF | |
29 | 305,21 m² | 102,03 m² |
799 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 000 zł |
7 831 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
30 | 309,88 m² | 102,03 m² |
799 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 000 zł |
7 831 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
31 | 304,47 m² | 102,03 m² |
780 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 780 000 zł |
7 645 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
32 | 308,97 m² | 102,03 m² |
780 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 780 000 zł |
7 645 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
33 | 306,50 m² | 102,03 m² |
730 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 730 000 zł |
7 155 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
34 | 262,64 m² | 102,03 m² |
730 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 730 000 zł |
7 155 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
35 | 319,61 m² | 102,03 m² |
799 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 000 zł |
7 831 zł | Dostępne | Zobacz PDF | ||
36 | 423,01 m² | 102,03 m² |
799 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 000 zł |
7 831 zł | Dostępne | Zobacz PDF |
Dodatkowe informacje i pytania
Napisz do inwestora lub zapytaj doradcę o możliwości finansowania: