Dostępność

Plan osiedla

Nr budynkuPowierzchnia działkiPowierzchnia budynkuDostępnośćPlan budynku
1302,52 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
2301,91 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
3272,64 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
4272,99 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
5306,08 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
6306,68 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
7307,77 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
8308,22 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
9309,92 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
10310,13 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
11312,02 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
12311,98 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
13313,80 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
14313,92 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
15321,62 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
16321,33 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
17321,45 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
18430,89 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
19447,91 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
20285,88 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
21284,10 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
22284,83 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
23311,44 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
24316,33 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
25307,78 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
26316,46 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
27305,90 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
28314,13 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
29305,21 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
30309,88 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
31304,47 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
32308,97 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
33306,50 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
34262,64 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
35319,61 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan
36423,01 m2102,03 m2 DostępnePobierz plan

Dodatkowe informacje i pytania

Napisz do inwestora lub zapytaj doradcę o możliwości finansowania: