Plan osiedla
Nr budynku | Powierzchnia działki | Powierzchnia budynku | Dostępność | Plan budynku |
---|---|---|---|---|
1 | 302,52 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
2 | 301,91 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
3 | 272,64 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
4 | 272,99 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
5 | 306,08 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
6 | 306,68 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
7 | 307,77 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
8 | 308,22 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
9 | 309,92 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
10 | 310,13 m2 | 102,03 m2 | SPRZEDANE | Pobierz plan |
11 | 312,02 m2 | 102,03 m2 | REZERWACJA | Pobierz plan |
12 | 311,98 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
13 | 313,80 m2 | 102,03 m2 | REZERWACJA | Pobierz plan |
14 | 313,92 m2 | 102,03 m2 | REZERWACJA | Pobierz plan |
15 | 321,62 m2 | 102,03 m2 | REZERWACJA | Pobierz plan |
16 | 321,33 m2 | 102,03 m2 | REZERWACJA | Pobierz plan |
17 | 321,45 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
18 | 430,89 m2 | 102,03 m2 | REZERWACJA | Pobierz plan |
19 | 447,91 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
20 | 285,88 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
21 | 284,10 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
22 | 284,83 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
23 | 311,44 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
24 | 316,33 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
25 | 307,78 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
26 | 316,46 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
27 | 305,90 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
28 | 314,13 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
29 | 305,21 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
30 | 309,88 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
31 | 304,47 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
32 | 308,97 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
33 | 306,50 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
34 | 262,64 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
35 | 319,61 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
36 | 423,01 m2 | 102,03 m2 | Dostępne | Pobierz plan |
Dodatkowe informacje i pytania
Napisz do inwestora lub zapytaj doradcę o możliwości finansowania: